

TOA WM-5270 UHF Hand-held Wireless Microphone
Download
TOA WM-5270 Manual.pdf
TOA WM-5270 Specification Sheet.pdf
TOA WM-5270 Brochure.pdf
คุณสมบัติเด่น :
- เป็นไมโครโฟนแบบ Dynamic Cardioid
- เหมาะสำหรับการพูด
- ระดับความดังเข้าได้สูงสุดที่ 142dB
- ช่วงDynamic มากกว่า 95dB
- มีไฟแสดงผลเมื่อมีแบตเตอรี่น้อย
Powered by Froala Editor
Microphone Element | Dynamic microphone unit: Unidirectional |
---|---|
Modulation | Frequency modulation |
Frequency Range | 576 - 865 MHz*, UHF |
Channel Selectable | 64 channels (the number of channels may differ from country to country) |
RF Carrier Power | Less than 50 mW (Factory preset 10 mW ERP) |
Tone Frequency | 32.768 kHz |
Oscillator | PLL synthesized |
Maximum Input Level | 142 dB SPL |
Maximum Deviation | ±40 kHz |
Audio Frequency Response | 80 Hz - 15 kHz |
Dynamic Range (AF Circuit) | 95 dB or more (with WT-5800) |
Battery | AA alkaline dry cell battery |
Battery Life | Approx. 10 h (when the alkaline battery is used) |
Indicator | Power/Battery lamps |
Antenna | Built-in type |
Operating Temperature | -10 ℃ to +50 ℃ (14 ゜F to 122 ゜F) (except battery) |
Operating Humidity | 30 % to 85 %RH (no condensation) |
Finish | Dark gray |
Dimensions | ø48 × 244 mm (ø1.89" × 9.61") |
Weight | 340 g (0.75 lb) (with battery) |
Accessory | Microphone holder W3/8" (with stand adapter W5/8" -> W3/8") …1, Screw driver (housed in the body) …1, Storage case …1, Rolling stopper …1 |
Powered by Froala Editor
ยี่ห้อ : TOA
รุ่น : WM-5270
รับประกัน : 1 ปี
ราคาพิเศษ / ขอใบเสนอราคา : contact@anysound.co
Line : @anysound, โทร 096-786-2526
Powered by Froala Editor